Muži B
zvolte část sezony
Celková statistika hráčů
SK HC SKP Pardubice muži B oblastní přebor VČ 2008 - 2009 |
|||||||||||||||
Železný Brod |
Turnov |
Dvůr B |
Náchod B |
Ledeč B |
podzim |
Železný Brod |
Dvůr B |
Náchod B |
Turnov |
Ledeč B |
jaro |
celkem |
|||
1 | B | Culka Tomáš | N | 0 | N | N | N | 0 | N | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 |
2 | B | Čekal Ladislav | N | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | N | N | N | N | 0 | 0 |
3 | B | Harvánek Lukáš | N | N | 0 | N | 0 | 0 | N | N | N | N | N | 0 | 0 |
4 | B | Skalický Jiří | N | N | N | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | 0 | 0 |
5 | Černík Tomáš | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 26 | N | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | 44 | |
6 | Dvořák Roman | 0 | N | 2 | N | N | 2 | 0 | 1 | N | N | N | 1 | 3 | |
7 | Hamza Petr | N | N | N | N | N | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | |
8 | Hlaváček Vít | N | 5 | N | N | N | 5 | N | N | N | N | N | 0 | 5 | |
9 | Hrubý Tomáš | 4 | 3 | N | N | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 20 | |
10 | Morávek Jiří | N | N | N | N | N | 0 | N | N | 3 | N | 0 | 3 | 3 | |
11 | Nosil Michal | N | N | N | 3 | N | 3 | N | N | N | N | N | 0 | 3 | |
12 | Novotný Tomáš | 2 | N | 3 | 5 | 5 | 15 | 4 | N | N | N | 4 | 8 | 23 | |
13 | Papoušek Tomáš | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 28 | 4 | 2 | 7 | N | N | 13 | 41 | |
14 | Pokorný Jakub | N | N | N | N | N | 0 | N | N | 1 | 2 | N | 3 | 3 | |
15 | Půlpán Václav | N | N | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | 2 | |
16 | Říha Pavel | 1 | 0 | N | N | N | 1 | 0 | 7 | N | 0 | 1 | 8 | 9 | |
17 | Slanař Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18 | Šmidrkal Pavel | 4 | 3 | N | N | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 20 | |
19 | Urbanec Zdeněk | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 4 | 25 | 34 | |
20 | Valenta Stanislav | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
21 | Valúch Ĺudovít | N | 3 | N | 5 | 3 | 11 | N | N | 0 | N | 2 | 2 | 13 | |
22 | Vašek Vladimír | N | N | N | N | N | 0 | N | N | 2 | N | N | 2 | 2 | |
celkem branek | 21 | 27 | 21 | 31 | 24 | 124 | 24 | 24 | 26 | 24 | 23 | 121 | 245 |
Konečné výsledky 2008-2009
Házená - oblastní přebor muži východní Čechy | bodů | ||||||||
1. | 1.HK Dvůr Králové nad Labem B | 10 | 8 | 0 | 2 | 261 | : | 229 | 16 |
2. | Sokol ŽBS Železný Brod | 10 | 7 | 0 | 3 | 254 | : | 224 | 14 |
3. | TJ Sport CASINOS Turnov | 10 | 5 | 0 | 5 | 233 | : | 237 | 10 |
4. | TJ Náchod B | 10 | 4 | 0 | 6 | 272 | : | 251 | 8 |
5. | HC SKP Pardubice B | 10 | 3 | 1 | 6 | 244 | : | 266 | 7 |
6. | Kovofiniš Ledeč nad Sázavou B | 10 | 2 | 1 | 7 | 217 | : | 274 | 3 |