Sezona 15-16
Jaro 2016:
Informace o zápasech 2. ligy st. dorostu jsou také na www.chf.cz
DATUM | ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | ROZHODČÍ |
Ne 21.2. | 13.30 | 1.HC Pardubice | Louny | 20:20(8:12) | Dostál,Kříženecký |
Ne 27.2 | 13.00 | Náchod | 1.HC Pardubice | 28:36(14:19) | Svitek,Vaclavík |
Ne 6.3. | 13.30 | 1.HC Pardubice | Chodov | 39:29(19:13) | Kříženecký,Dostál |
Ne 20.3. | 13.30 | 1.HC Pardubice | Nové Veselí B | 36:22(18:11) | Deml,Vlk |
Ne 3.4. | 13.30 | 1.HC Pardubice | Šťáhlavy | 29:30(17:17) | Průžek,Tůma |
Ne 10.4. | 15.00 | Jablonec | 1.HC Pardubice | 20:36(10:21) | Motl,Lorenc |
So 16.4. | 11.00 | Bělá p. B. | 1.HC Pardubice | 32:28(16:13) | Novotný,Navrátil |
Ne 24.4. | 13.30 | 1.HC Pardubice | Dvůr Králové | 33:18(13:8) | Sovová, Kříženecký |
So 30.4. | 13.00 | Úvaly | 1.HC Pardubice | 33:27(16:13) | Hosnedl, Kahoun |
Ne 8.5. | 13.30 | 1.HC Pardubice | Třeboň | 43:26(24:14) | Halíř,Beránek |
So 14.5. | 13.00 | Č. Budějovice | 1.HC Pardubice | 0:10 k. |
Tabulka 2015/2016
Z |
V |
R |
P |
skóre |
B |
||
1 |
22 |
17 |
1 |
4 |
552 : 422 |
35 |
|
2 |
22 |
16 |
2 |
4 |
682 : 485 |
34 |
|
3 |
22 |
16 |
1 |
5 |
590 : 479 |
33 |
|
4 |
22 |
15 |
3 |
4 |
562 : 462 |
33 |
|
5 |
22 |
15 |
0 |
7 |
576 : 486 |
30 |
|
6 |
22 |
12 |
0 |
10 |
517 : 548 |
24 |
|
7 |
22 |
9 |
1 |
12 |
571 : 564 |
19 |
|
8 |
22 |
8 |
2 |
12 |
482 : 518 |
18 |
|
9 |
22 |
6 |
1 |
15 |
462 : 607 |
13 |
|
10 |
22 |
5 |
1 |
16 |
458 : 551 |
11 |
|
11 |
22 |
3 |
1 |
18 |
471 : 678 |
7 |
|
12 |
22 |
3 |
1 |
18 |
365 : 488 |
7 |