Podzim 2010:
Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Score |
1. | 25.09.2010 | 15:00 | 1.HK Dvůr Králové | Sokol Chrudim | Tomáš Bubeníček, Roman Smékal | 29:24 (15:10) |
2. | 02.10.2010 | 14:30 | Sokol Chrudim | TJ Košutka | Jiří Melka, Jiří Studecký | 25:18 (11:10) |
3. | 09.10.2010 | 11:00 | Tygři Ústí nad Labem | Sokol Chrudim | Jaroslav Lorenc, Jiří Motl | 23:17 (9:8) |
4. | 16.10.2010 | 13:00 | TJ Kovofiniš Ledeč n.S. | Sokol Chrudim | Barbora Měšťánková, Martin Vimr | 18:20 (6:11) |
5. | 24.10.2010 | 14:45 | Sokol Chrudim | Sokol Vršovice B | Lenka Petružálková, Pavla Václavková | 19:18 (9:11) |
8. | 20.11.2010 | 18:00 | Jiskra Zruč n.S. | Sokol Chrudim | Jaromír Halíř, Marián Šiška | 35:19 (23:10) |
9. | 28.11.2010 | 14:45 | Sokol Chrudim | ElektroPraga Jablonec | Jaromír Halíř, Aleš Podzimek | 22:16 (8:7) |
10. | 04.12.2010 | ??:?? | TJ Jiskra Třeboň | Sokol Chrudim | Karel Hladký, Tomáš Kupsa | 29:28 (13:12) |
11. | 12.12.2010 | 14:30 | Sokol Chrudim | TJ Sokol Úvaly | Lenka Petružálková, Pavla Václavková | 22:22 (9:11) |
Konečné umístění v sezóně 2010/2011:
6. 18 8 2 8 373 : 368 18 b.
Jaro 2011:
Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Score |
12. | 12.02.2011 | 11:00 | Sokol Chrudim | 1.HK DvůrKrálové | Illmann, Tůma | 20:21 (9:7) |
13. | 19.02.2011 | 15:00 | TJ Košutka | Sokol Chrudim | Brůna, Vostatek | 22:29 (8:14) |
14. | 27.02.2011 | 12:30 | Sokol Chrudim | Tygři Ústí nad Labem | Petružálková, Václavková | 14:19 (4:10) |
15. | 06.03.2011 | 10:00 | Sokol Chrudim | TJ Kovofiniš Ledeč n.S. | Halíř, Podzimek | 15:15 (3:8) |
20. | 13.03.2011 | 15:00 | ElektroPraga Jablonec | Sokol Chrudim | Fogl, Menšík | 30:12 (15:5) |
16. | 19.03.2011 | 10:00 | Sokol Vršovice B | Sokol Chrudim | Haramul, Opata | 11:18 (5:9) |
19. | 10.04.2011 | 14:45 | Sokol Chrudim | Jiskra Zruč n.S. | Halíř, Podzimek | 26:25 (14:11) |
21. | 01.05.2011 | 14:45 | Sokol Chrudim | TJ Jiskra Třeboň | Dostál, Semerád |
23:20 |
22. | 08.05.2011 |
10:00 |
TJ Sokol Úvaly | Sokol Chrudim |
Semerád, Vlk |
27:20 (14:10) |